I. Main Financial Data and Indicators
| Item | 2025 Year | 2024 Year | Year-on-Year Change | Unit: Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Operating Revenue | 317,029,591.03 | 161,752,452.26 | 96.00% | |
| Net Profit Attributable to Shareholders | -40,805,622.37 | -14,104,019.35 | 13.37% | |
| Net Profit Attributable to Parent Company | -41,709,089.94 | -44,441,502.32 | 6.15% | |
| Operating Cash Flow | -72,816,326.54 | -47,176,130.75 | -54.35% | |
| Basic Earnings per Share (Yuan) | -0.152 | -0.175 | 13.14% | |
| Diluted Earnings per Share (Yuan) | -0.152 | -0.175 | 13.14% | |
| Increase in Investment Return Rate | -15.38% | -11.97% |
| Item | 2025 Year | 2024 Year | Year-on-Year Change | Unit: Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 624,640,532.35 | 399,764,672.35 | 56.25% | |
| Total Liabilities | 248,238,774.45 | 285,881,477.39 | -13.17% |
II. Shareholder Equity Changes
| Item | Date | 2025 Year | 2024 Year | Year-on-Year Change (%) | Unit: Yuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2025-12-31 | 268,800,000.00 | 268,800,000.00 | 0.00% | |
| Total Equity | 2025-12-31 | 68,483,875.83 | 64,924,051.72 | 5.48% | |
| Retained Earnings | 2025-12-31 | 35,990,725.34 | 39,900,725.34 | 0.00% | |
| Other Comprehensive Income | 2025-12-31 | -29,368,348.56 | -28,971,943.88 | -1.37% |