Summary Table of Non-Operating Fund Occupation and Other Related Party Fund Transactions
2025 Fiscal Year Prepared by: Hengdian Group DONGCI Technology Co., Ltd. Unit: RMB Ten Thousand Yuan
Non-Operating Fund Occupation
Fund Occupier Name Relationship with Listed Company Accounting Subject 2025 Beginning Balance of Occupied Funds 2025 Cumulative Amount of Occupied Funds (Excluding Interest) 2025 Interest on Occupied Funds (If Any) 2025 Cumulative Repayment Amount 2025 Ending Balance of Occupied Funds Reason for Fund Occupation Nature of Fund Occupation Controlling Shareholders, Actual Controllers, and their Subsidiaries Non-operating fund occupation Subtotal Non-operating fund occupation Former Controlling Shareholders, Actual Controllers, and their Subsidiaries Non-operating fund occupation Subtotal Non-operating fund occupation Other Related Parties and their Subsidiaries Non-operating fund occupation Subtotal Non-operating fund occupation Total
Other Related Party Fund Transactions
| Fund Transactor Name | Relationship with Listed Company | Accounting Subject | 2025 Beginning Balance of Transacted Funds | 2025 Cumulative Amount of Transacted Funds (Excluding Interest) | 2025 Interest on Transacted Funds (If Any) | 2025 Cumulative Repayment Amount | 2025 Ending Balance of Transacted Funds | Reason for Fund Transaction | Nature of Transaction (Operating or Non-operating) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongyang City Gas Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.75 | 3.11 | 3.82 | 0.04 | Catering | Operating transaction | |
| Hengdian Group DEBANG Lighting Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 0.56 | 3.84 | 3.29 | 1.11 | Catering, Security Deposit | Operating transaction | |
| Hengdian Group DONGCI Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 499.35 | 494.40 | 4.95 | Sales, Rent, etc. | Operating transaction | ||
| Hengdian Group Holdings Co., Ltd. | Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 4.22 | 547.69 | 549.41 | 2.50 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Hengdian Group Zhejiang DONGCI Real Estate Development Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.96 | 757.28 | 757.52 | 0.72 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Hengdian Wenrong Hospital | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.34 | 0.49 | 0.80 | 0.03 | Catering | Operating transaction | |
| PROSPER PHARMACEUTICALS CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.78 | 0.34 | 0.88 | 0.24 | Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang ESSEN CHEMICAL CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.22 | 9.08 | 10.30 | Catering | Operating transaction | ||
| Zhejiang DONGHENG Construction Engineering Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 100.00 | 117.99 | 178.47 | 39.52 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang DONGYANG DONGCI RARE EARTH CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 47.29 | 2,093.76 | 2,051.62 | 89.43 | Sales, Catering, Rent | Operating transaction | |
| Hengdian Group DEBANG Import & Export Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 80.48 | 184.17 | 251.55 | 13.10 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang Hengdian Yingluo Import & Export Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 161.23 | 755.49 | 767.04 | 149.68 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Hengdian Group DONGCI Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 4.76 | 4.76 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang DONGCI Electric Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 66.22 | 156.42 | 167.81 | 54.83 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang JINSHI BASALT FIBER CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.89 | 1.91 | 2.56 | 0.24 | Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang XINNA Material Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 10.00 | 34.78 | 44.69 | 0.09 | Sales, Catering, Guarantee | Operating transaction | |
| Zhejiang XINNA Ceramic New Material Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 11.15 | 4.81 | 4.38 | 11.58 | Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang YINGLUO MAGNETICS CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 27.79 | 24.60 | 3.19 | Sales, Catering | Operating transaction | ||
| Zhejiang YINGLUO MAGNETICS CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 488.20 | 1,930.79 | 2,011.11 | 407.88 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang HENGDIAN AIRPORT CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 2.26 | 16.54 | 16.56 | 2.24 | Catering | Operating transaction | |
| Zhejiang DONGHENG FILM GROUP CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.13 | 8.93 | 9.06 | Catering | Operating transaction | ||
| Zhejiang QUANFANG TECHNOLOGY CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 14.52 | 11.14 | 24.69 | 0.97 | Sales | Operating transaction | |
| RUIGIN QUANFANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 45.93 | 36.81 | 75.01 | 7.73 | Sales | Operating transaction | |
| RUIGIN DEBANG LIGHTING CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 30.69 | 447.73 | 475.13 | 3.29 | Sales | Operating transaction | |
| Zhejiang WEIDU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 283.23 | 4.93 | 218.66 | 69.50 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Controlling Shareholders, Actual Controllers, and their Subsidiaries | Dongyang Hengdian Yushan Mountain Sports & Leisure Park Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.26 | 0.26 | Catering | Operating transaction | ||
| Dongyang Hengdian Water Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.35 | 0.35 | Catering | Operating transaction | |||
| Hengdian Group DEBANG Engineering Plastics Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable, Other Receivables | 8.69 | 7.39 | 1.30 | Sales, Catering | Operating transaction | ||
| Hengdian Group Zhejiang DONGCI Real Estate Development Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.33 | 0.94 | 0.39 | Catering | Operating transaction | ||
| Hengdian Group DONGCI Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.61 | 1.61 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang HAOLEDU Commercial Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.12 | 0.12 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang PROSPER PHARMACEUTICALS CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.22 | 1.22 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang PROSPER HOME PHARMACEUTICALS CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 3.17 | 3.17 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang PROSPER KANGYUAN PHARMACEUTICALS CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.84 | 0.84 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang Hengdian PROSPER Import & Export Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 3.84 | 3.41 | 0.43 | Catering | Operating transaction | ||
| Hengdian Group Zhejiang DONGCI Film & Television Industry Experimental Zone Service Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.80 | 0.80 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang PROSPER BIOTECH CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.38 | 0.38 | Catering | Operating transaction | |||
| Nanhua Futures Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.04 | 0.04 | Catering | Operating transaction | |||
| Wuhu Jinke Real Estate Development Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 115.30 | 115.30 | Sales | Operating transaction | |||
| Yingluo Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.79 | 0.69 | 0.10 | Catering | Operating transaction | ||
| Zhejiang Donghua General Aviation Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.32 | 1.32 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang Hengdian Dyeing & Finishing Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.07 | 1.07 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang Yingluo Equipment Manufacturing Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.75 | 0.53 | 0.22 | Sales, Catering | Operating transaction | ||
| Dongyang Hengdian Film City International Convention and Exhibition Center Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 4.74 | 4.74 | Catering | Operating transaction | |||
| Dongyang Jinke Microfinance Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 3.30 | 3.30 | Catering | Operating transaction | |||
| Lianyungang ESSEN CHEMICAL CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.13 | 0.13 | Catering | Operating transaction | |||
| Shandong ESSEN CHEMICAL CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.80 | 1.80 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang ESSEN CHEMICAL Import & Export Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.39 | 0.35 | 0.04 | Catering | Operating transaction | ||
| Zhejiang DONGHENG Construction Engineering Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.82 | 0.82 | Catering | Operating transaction | |||
| Hengdian DONGCI SPORTS DEVELOPMENT CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.58 | 0.58 | Catering | Operating transaction | |||
| PROSPER JINSHI PHARMACEUTICALS CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.07 | 0.07 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang XINCI TECHNOLOGY CO., LTD. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 1.47 | 1.47 | Catering | Operating transaction | |||
| Dongyang Hengdian Yushan Ecological Engineering Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.81 | 0.38 | 0.43 | Catering | Operating transaction | ||
| Dongyang DONGCI Photovoltaic Power Generation Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Accounts Receivable | 0.92 | 0.92 | Catering | Operating transaction | |||
| Dongyang DONGCI Automation Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 10,753.23 | 15,715.80 | 19,582.23 | 6,886.80 | Non-operating transaction | ||
| Dongyang DONGCI Automation Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 574.54 | 3,768.25 | 2,392.79 | 1,950.00 | Non-operating transaction | ||
| Dongyang DONGCI New Energy Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 101.00 | 77.94 | 23.06 | Non-operating transaction | |||
| Dongyang Hengdian DONGCI Motor Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 63.88 | 64.24 | Non-operating transaction | ||||
| Dongyang Zhongshi Mold Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 38.72 | 38.72 | Non-operating transaction | ||||
| Du Chang County Hao Ti Solar Energy Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 1,158.00 | 586.00 | 1,258.00 | 486.00 | Non-operating transaction | ||
| Jiangsu DONGCI New Energy Technology Co., Ltd. | Subsidiary of Controlling Shareholder | Other Receivables | 7.50 | 15,039.07 | 15,046.57 | Non-operating transaction | |||
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS (HK) LIMITED | Subsidiary | Other Receivables | 47,177.45 | 1,984.01 | 2,334.83 | 46,826.63 | Non-operating transaction | ||
| Yibin Jinsheng Electronic Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 23,260.00 | 23,270.54 | 23,270.54 | 23,260.00 | Non-operating transaction | ||
| DMEGC CHENGJI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | Associate | Other Receivables | 554.64 | 554.64 | Non-operating transaction | ||||
| DMEGC Germany GmbH | Subsidiary | Other Receivables | 2,887.24 | 2,887.24 | Non-operating transaction | ||||
| Zhejiang Province Dongyang City Dongci Energy Saving Electronic Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 548.63 | 1,929.04 | 2,434.12 | 43.55 | Non-operating transaction | ||
| Sichuan Dongci New Energy Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 31,347.27 | 19,075.10 | 12,272.17 | Non-operating transaction | |||
| Dongyang Hengfeng New Energy Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 1,562.50 | 1,332.54 | 1,868.29 | 1,026.75 | Non-operating transaction | ||
| Lianyungang Dongci New Energy Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 13,959.18 | 14,398.58 | 14,200.32 | 14,157.44 | Non-operating transaction | ||
| Lianyungang DONGCI XINYUAN NEW ENERGY CO., LTD. | Subsidiary | Other Receivables | 7,724.32 | 2,058.00 | 9,782.32 | Non-operating transaction | |||
| Lianyungang DONGCI XINYUAN SOLAR CO., LTD. | Subsidiary | Other Receivables | 13,798.24 | 74,572.30 | 320.00 | 88,050.54 | Non-operating transaction | ||
| Dongyang Sanhe Hydropower Installation Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 368.91 | 0.62 | 368.29 | Non-operating transaction | |||
| Yibin Dongci Electronic Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 10.94 | 2.76 | 8.18 | Non-operating transaction | |||
| DMEGC RENEWABLE ENERGY AUSTRALIA PTY LTD | Subsidiary | Other Receivables | 19.09 | 169.67 | 188.76 | Non-operating transaction | |||
| Dongci International Investment Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 11,573.85 | 11,573.85 | Non-operating transaction | ||||
| Dongyang Hengfeng New Energy Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 0.50 | 0.50 | Non-operating transaction | ||||
| Hengdian Group DMEGC Magnetics (Vietnam) Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 3,485.87 | 3,485.87 | Non-operating transaction | ||||
| Lianyungang DONGCI XINYUAN SOLAR CO., LTD. | Subsidiary | Other Receivables | 23,738.01 | 23,738.01 | Non-operating transaction | ||||
| Lianyungang DONGCI XINYUAN NEW ENERGY CO., LTD. | Subsidiary | Other Receivables | 1.00 | 1.00 | Non-operating transaction | ||||
| Lianyungang DONGCI XINYUAN SOLAR CO., LTD. | Subsidiary | Other Receivables | 44,592.23 | 44,592.23 | Non-operating transaction | ||||
| Longyou Donglong New Energy Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 5.00 | 5.00 | Non-operating transaction | ||||
| DMEGC Germany GmbH | Subsidiary | Other Receivables | 2.54 | 1.84 | 0.70 | Non-operating transaction | |||
| Dongyang DONGCI Photovoltaic Power Generation Co., Ltd. | Subsidiary | Other Receivables | 0.20 | 0.20 | Non-operating transaction | ||||
| Dongyang DONGCI Automation Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 3,567.66 | 2,897.92 | 669.74 | Sales | Operating transaction | ||
| Dongyang DONGCI Automation Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 2,982.54 | 2,980.11 | 2.43 | Sales | Operating transaction | ||
| Dongyang DONGCI New Energy Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 21.53 | 21.53 | Sales | Operating transaction | |||
| Dongyang Hengdian DONGCI Motor Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 2.17 | 2.17 | Sales | Operating transaction | |||
| Dongyang Zhongshi Mold Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 87.49 | 820.73 | 462.63 | 445.59 | Sales | Operating transaction | |
| DMEGC Renewable Energy B. V. | Subsidiary | Accounts Receivable | 127.63 | 288.92 | 323.93 | 92.62 | Sales | Operating transaction | |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS (HK) LIMITED | Subsidiary | Advance Payment | 37,703.24 | 280,517.27 | 254,080.57 | 64,139.94 | Sales | Operating transaction | |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS (HK) LIMITED | Subsidiary | Accounts Receivable | 585.27 | 61.32 | 585.27 | 61.32 | Sales | Operating transaction | |
| Jinhua City DONGCI Intellectual Property Services Co., Ltd. | Subsidiary | Advance Payment | 0.57 | 0.57 | Sales | Operating transaction | |||
| Qixian Dongci New Energy Materials Co., Ltd. | Subsidiary | Advance Payment | 285.74 | 104.41 | 285.74 | Sales | Operating transaction | ||
| Qixian Dongci New Energy Materials Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 3,515.07 | 32,405.60 | 32,386.38 | 3,534.29 | Sales | Operating transaction | |
| DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED | Subsidiary | Accounts Receivable | 1,679.53 | 1,679.53 | Sales | Operating transaction | |||
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS (HK) LIMITED | Subsidiary | Accounts Receivable | 3,818.02 | 3,701.08 | 3,818.02 | 3,761.08 | Sales | Operating transaction | |
| Wuzhou Dongci Electronic Co., Ltd. | Subsidiary | Advance Payment | 6,129.38 | 5,469.62 | 6,129.38 | 5,469.62 | Sales | Operating transaction | |
| Yibin Jinsheng Electronic Co., Ltd. | Subsidiary | Advance Payment | 0.50 | 572.15 | 570.40 | 2.25 | Sales | Operating transaction | |
| PT NUSA SOLAR INDONESIA | Associate | Accounts Receivable, Advance Payment | 13,735.55 | 3,928.01 | 9,807.54 | Sales | Operating transaction | ||
| Yibin Jinsheng Mechanical & Electrical Manufacturing Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable, Advance Payment | 52.52 | 52.52 | Sales | Operating transaction | |||
| Zhejiang Province Dongyang City Dongci Energy Saving Electronic Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 187.40 | 634.27 | 722.27 | 99.40 | Sales | Operating transaction | |
| Dongyang Hengfeng New Energy Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable, Advance Payment | 1,234.14 | 1,231.99 | 2.15 | Sales | Operating transaction | ||
| Lianyungang Dongci New Energy Technology Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 1,891.36 | 13,115.58 | 1,891.36 | 13,115.58 | Sales | Operating transaction | |
| Dongyang Sanhe Hydropower Installation Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 15.49 | 15.49 | Sales | Operating transaction | |||
| Hengdian Group DMEGC Magnetics (Vietnam) Co., Ltd. | Subsidiary | Accounts Receivable | 1,519.81 | 4,080.43 | 1,433.53 | 4,166.71 | Sales | Operating transaction | |
| Yibin Dongci Electronic Co., Ltd. | Subsidiary | Advance Payment | 610.50 | 610.50 | Sales | Operating transaction | |||
| DMEGC INVESTMENT PTE. LTD. | Subsidiary | Accounts Receivable | 573.25 | 573.25 | Sales | Operating transaction | |||
| HENGDIAN GROUP DMEGC (THAILAND) CO., LTD | Subsidiary | Accounts Receivable | 1,424.67 | 1,424.67 | Sales | Operating transaction | |||
| Lianyungang DONGCI XINYUAN SOLAR CO., LTD. | Subsidiary | Accounts Receivable | 1.25 | 0.63 | 0.62 | Sales | Operating transaction | ||
| Lianyungang DONGCI XINYUAN NEW ENERGY CO., LTD. | Subsidiary | Advance Payment | 15.77 | 15.77 | Sales | Operating transaction | |||
| Yibin Dongci Magnetic Material Co., Ltd. | Subsidiary | Advance Payment | 58.69 | 58.69 | Sales | Operating transaction | |||
| Hengdian Group DONGCI Technology Co., Ltd. | Joint Venture | Accounts Receivable, Other Receivables | 52.48 | 803.53 | 852.71 | 3.30 | Sales, Catering | Operating transaction | |
| Wuhan Steel Dongci Magnetic Material Co., Ltd. | Investee | Other Receivables, Long-term Receivables | 841.78 | 841.78 | Sales | Operating transaction | |||
| Zhejiang Hengdian Urban Services Co., Ltd. | Related Party | Accounts Receivable | 0.13 | 0.13 | Catering | Operating transaction | |||
| Zhejiang Hengdian Thermal Power Co., Ltd. | Related Party | Accounts Receivable | 4.91 | 4.48 | 0.43 | Catering | Operating transaction | ||
| Zhejiang DONGCI New Energy Technology Co., Ltd. | Related Party | Accounts Receivable | 7.29 | 7.29 | Sales | Operating transaction | |||
| Dongyang City Pro-light Solar Technology Co., Ltd. | Related Party | Accounts Receivable | 48.47 | 40.68 | 7.79 | Sales | Operating transaction | ||
| Zhejiang Huafeng Chemical Co., Ltd. | Associate of Subsidiary | Accounts Receivable | 0.64 | 0.64 | Catering | Operating transaction | |||
| Hengdian Film and Television College | Company Director's Nominee | Accounts Receivable, Other Receivables | 5.46 | 5.46 | Sales, Catering | Operating transaction | |||
| Total | 218,641.54 | 612,442.81 | 428,803.53 | 402,280.82 | |||||
| Legal Representative: Ren Hai Liang | |||||||||
| Person in Charge of Accounting: Guo Jian | |||||||||
| Head of Accounting Department: Kang Jia Nan |