甘肃电投能源发展股份有限公司 2026 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
- 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第一季度财务会计报告是否经审计 □是 ☑否
一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,393,809,130.73 | 2,238,396,151.92 | 6.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 487,162,437.30 | 479,609,768.53 | 1.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 484,774,514.01 | 478,987,783.59 | 1.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,427,704,208.85 | 1,212,560,274.65 | 17.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1502 | 0.1479 | 1.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1502 | 0.1479 | 1.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.19% | 3.48% | -0.29% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 39,567,750,895.08 | 39,286,381,389.51 | 0.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 15,552,942,166.40 | 15,050,030,570.77 | 3.34% |
(二)非经常性损益项目和金额 单位:元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助 | 251,185.65 | 政府补助等受托经营取得的托管费收入 |
| 托管收入 | 1,792,452.83 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
| 营业外收支净额 | 102,337.34 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 合计 | 2,387,923.29 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因